Jak się mierzyć ?
Powinnaś zmierzyć się bezpośrednio pod biustem centymetrem. Wynik, który otrzymasz to rozmiar biustonosza
( np. uzyskałaś wynik 74 cm - Twój rozmiar to 75 ) następnie zmierz obwód biustu w najbardziej wypukłym miejscu.
tak aby centymetr był lużny. W ten sposób otrzymasz rozmiar miseczki ( np. uzyskałaś wynik 88 cm - Twój rozmiar
miseczki to A ). Rozmiar miseczki można również ustalić obliczająć różnicę pomiędzy obwodem " w biuście " a, obwodem " pod biustem ".
Różnica ta wynosi odpowiednio :
12-13 cm = miseczka A
14-15 cm = miseczka B
16-17 cm = miseczka C
18-19 cm = miseczka D
20-21 cm = miseczka E
22-23 cm = miseczka F
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Obwód po biustem cm | miseczka A | miseczka B | miseczka C | miseczka D | miseczka E | miseczka F |
| 65 | 63-70 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-118 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
| 105 | 10-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
| 110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
| Biodra | 88-90 | 94-98 | 102-106 | 110-115 | 120-125 |
| Talia | 64-66 | 70-74 | 78-82 | 86-92 | 96-104 |
| ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL |
| WZROST | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 164-170 |
| OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| OBWÓD BIODER | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
| Rozmiar | S | M | L | XL |
| Obw. bioder | 88-95 | 96-102 | 103-110 | 111-118 |
| ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL |
| WZROST | 158-180 | 158-180 | 158-180 | 158-180 | 158-180 |
| BIODRA | 82-92 | 92-104 | 104-114 | 114-126 | 126-138 |
| Rozmiary | S | M | L | XL |
| Wzrost | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 164-170 |
| Obwód bioder | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| BIODRA | 88-93 | 93-96 | 96-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 |
| WZROST | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 |
TABELA KOLORÓW - GATTA

TABELA ROZMIARÓW - GATTA

TABELA ROZMIARÓW MONA - RAJSTOPY, POŃCZOCHY, LEGGINGSY
| Rozmiar | 2-S | 3-M | 4-L | 5-XL | 6-XXL |
| Wzrost | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 |
| Obw. bioder | 108-112 | 104-116 | 108-120 | 112-136 | 144-156 |
Tabela rozmiarów - Obsessive
| Rozmiar | Odpowiednik | Miseczka | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Pończochy |
| S/M | 34-38 | A-B | 65-74 | 75-90 | 1-2 |
| L/XL | 38-40 | B-C | 75-79 | 95-105 | 3-4 |
| 2XL | 40-42 | D-E | 80-84 | 105-115 | --- |

Tabela rozmiarów Henderson
| Rozmiar | Wzrost | Obw. klatki piersiowej | Obw. pasa |
| S | 168-174 | 86-90 | 74-80 |
| M | 174-180 | 90-96 | 82-88 |
| L | 180-186 | 96-102 | 90-96
|
| XL | 186-192 | 102-108 | 98-104 |
| XXL | 192-198 | 108-114 | 106-110 |
Tabela rozmiarów firmy GAIA

| TABELA ROZMIARÓW TESSORO | ||||||
| Rozmiar | 38 - S | 40 - M | 42 - L | 44 - XL | 46 - XXL | 48 - XXXL |
| Obw. klatki piersiowej (cm) | 83-90 | 91-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137 |
| Obw. bioder (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
| Obw. pasa (cm) | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-96 | 97-106 | 107-116 |
| Wzrost (cm) | 164-170 | |||||
TABELA ROZMAIRÓW BRUBECK
| Bielizna męska | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielizna damska | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tabela rozmiarów Dream of Sonia
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód bioder (cm) |
| S | 152-158 | 92-96 |
| M | 158-164 | 96-100 |
| L | 164-170 | 104-108 |
| XL | 164-170 | 108-112 |
| XXL | 170-176 | 116-120 |
| XXXL | 170-176 | 120-124 |
Tabela rozmiarów Luna
| ROZMIAR | OBW.KL.PIERSIOWEJ | OBW.BIODER | WZROST |
| S | 88 | 96 | 154 |
| M | 92 | 100 | 160 |
| L | 96 | 104 | 168 |
| XL | 104 | 112 | 172 |
| ROZMIAR | WZROST | OBWÓD KL. PIERSIOWEJ | OBWÓD BIODER |
| S | 160 | 84 | 91 |
| M | 164 | 90 | 96 |
| L | 168 | 96 | 102 |
| XL | 168 | 102 | 107 |
| XXL | 164 | 108 | 113 |
| XXXL | 164 | 116 | 120 |
| WZROST | OBWÓD KL.PIERSIOWEJ | OBWÓD PASA | |
| S | 170 | 96 | 86 |
| M | 172 | 100 | 90 |
| L | 178 | 104 | 94 |
| XL | 182 | 108 | 98 |
| XXL | 184 | 112 | 104 |
| XXXL | 184 | 122 | 114 |
Tabela rozmiarów M-MAX
Tabela rozmiarów piżam damskich:
| S | M | L | XL | XL+ | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | 158 | 164 | 170 | 176 | 176 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Obwód klatki piersiowej | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 116 | 122 | 128 | 132 |
| Obwód bioder | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 124 | 136 | 148 | 160 |
Tabela rozmiarów piżam męskich:
| M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL+ | 4XL | 4XL+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | 170 | 176 | 182 | 188 | 176 | 176 | 182 | 182 |
| Obwód klatki piersiowej | 100 | 104 | 108 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 |
| Obwód pasa | 90 | 94 | 98 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Biustonosze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Figi damskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajstopy i pończochy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slipy męskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biustonosze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Figi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABELA ROZMIARÓW - ALPHA MALE
| S | 72-78cm |
| M | 82-88cm |
| L | 90-96cm |
| XL | 98-104cm |
| WIELKOŚĆ | S | M | L | XL | XXL |
| WZROST | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| OBWÓD PASA | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Tabela rozmiarów GŁOWNO
| Rozmiary konfekcyjne | Rozmiary biustonoszy i gorsetów | Obwód pod biustem w cm | Wielkość miseczki / Obwód biustonosza w cm | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| 34-36 | 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | |||
| 36-38 | 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
| 38-40 | 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
| 40-42 | 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
| 42-44 | 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
| 44-46 | 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
| 46-48 | 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
| 48-50 | 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
| 50-52 | 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
| 52-54 | 110 | 108-112 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | |
| 54-56 | 115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | |
| 56-58 | 120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | |
Majtki
| Rozmiary konfekcyjne | Rozmiary majtek | Obwód talii w cm |
| 34-36 | 55 | 53-57 |
| 36-38 | 60 | 58-62 |
| 38-40 | 65 | 63-67 |
| 40-42 | 70 | 68-72 |
| 42-44 | 75 | 73-77 |
| 44-46 | 80 | 78-82 |
| 46-48 | 85 | 83-87 |
| 48-50 | 90 | 88-92 |
| 50-52 | 95 | 93-97 |
| 52-54 | 100 | 98-102 |
| 54-56 | 105 | 103-107 |
| 56-58 | 110 | 108-112 |